こんにちは。
ウエハラです。
今週分の練習日誌(Training Log)を公開します。
1週間の練習メニュー Weekly Training Log
日付 | 曜日 | 練習内容 | 練習結果 | 走行距離 |
3/16 | 月 AM | OFF | 0 km | |
月 PM | OFF | 0 km | ||
3/17 | 火 AM | OFF | 0 km | |
火 PM | 16km Jog + WS×5 | 17 km | ||
3/18 | 水 AM | OFF | 0 km | |
水 PM | クロカン10km + 2km + 1km |
10km … 38:00 2km … 6:19 1km … 3:02 |
23 km | |
3/19 | 木 AM | OFF | 0 km | |
木 PM | 11km Jog + WS×5 | 12 km | ||
3/20 | 金 AM | OFF | 0 km | |
金 PM | 13km Jog + WS×5 | 14 km | ||
3/21 | 土 AM | OFF | 0 km | |
土 PM | OFF | 0 km | ||
3/22 | 日 AM | OFF | 0 km | |
日 PM | 15km Jog + WS×5 | 16 km | ||
週間走行距離 | 82 km |
週間振り返り
●週間走行距離 = 82 km
スポンサーリンク
スポンサーリンク